Controll Automatización »
barreras automáticas » BS346
| Características | BS346 1,8 seg | BS346 3 seg | BS346 6 seg |
|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V - 50 Hz | ||
| Potencia absorbida | 400 W | ||
| Ciclos por hora | 120 a 150 | 100 a 120 | 60 a 100 |
| Tiempo de apertura y cierre | 1,5 seg | 3,0 seg | 6,0 seg |
| Peso del operador | 63 kg | ||
| Dimensiones | H 1050x350x400 de frente con asta | ||
| Longitud de asta | Hasta 3 m | Hasta 4 m | Hasta 6 m |
| Frecuencia de utilización | 50 % Cuidado | ||
